杭州赫萨流体技术有限公司
单泵型号说明:
型号规格 YB1(D)-2.5 4 6.3 10 12.5 16 20 25 31.5 40 50 63 80 100
公称排量(mL/r) 2.5 4 6.3 10 12.5 16 20 25 31.5 40 50 63 80 100
转速(r/min) 1500 1000
额定压力(MPa) YB1(6.3 Mpa) / YBD(10 MPa)
驱动功率(KW) 0.7 1.0 1.3 2.0 1.7 2.1 2.5 3.1 4.2 5.3 6.3 8.2 10.0 12.4
重量(kg) 5.5 9.5 16 22

双泵型号说明:
型号规格 前泵排量 后泵排量 型号规格 前泵排量 后泵排量
CP11 2.5、4、6.3、10 2.5、4、6.3、10 CP33 31.5、40、50 31.5、40、50
CP21 12.5、16、20、25 2.5、4、6.3、10 CP41 50、63、80、100 2.5、4、6.3、10
CP22 12.5、16、20、25 12.5、16、20、25 CP42 50、63、80、100 12.5、16、20、25
CP31 31.5、40、50 2.5、4、6.3、10 CP43 50、63、80、100 31.5、40、50
CP32 31.5、40、50 12.5、16、20、25 CP44 50、63、80、100 50、63、80、100

单泵外形尺寸:


规格型号 L L1 L2 I I1 S H H1 D1 D2 d d1 c t b Z1 Z2
YB1(D)-2.5、4、6.3、10 153 80 36 41 16 90 114 57 75 100 15 9 5 17 5 Z3/8” Z1/4”
YB1(D)-12.5、16、20、25 186 98 38 50 20 110 145 73 90 128 20 11 5 22 5 Z1” Z3/4”
YB1(D)-31.5、40、50 211 109 44 55 25 130 170 85 90 150 25 14 5 28 8 Z1” Z1”
YB1(D)-50、63、80、100 227 118 49 55 28 150 200 100 90 175 30 14 5 33 8 Z11/4” Z1”

双泵外形尺寸:


规格型号 L L1 L2 L3 I I1 S D1 D2 d d1 t b Z1 Z2 Z3
YB1(D)-2.5-10/2.5-10 226 98 36 124 41 16 90 75 100 15 9 17 5 Z3/4” Z1/4” Z1/4”
YB1(D)-12.5-25/2.5-10 259 114 38 146 50 20 110 90 128 20 11 22 5 Z1” Z3/4” Z1/4”
YB1(D)-12.5-25/12.5-25 279 1232 38 168 50 20 110 90 128 20 11 22 5 Z1” Z3/4” Z3/4”
YB1(D)-31.5-50/2.5-10 284 128 44 160 55 25 130 90 150 25 14 28 8 Z11/4” Z1” Z1/4”
YB1(D)-31.5-50/12.5-25 304 135 44 182 55 25 130 90 150 25 14 28 8 Z11/4” Z1” Z3/4”
YB1(D)-31.5-50/31.5-50 321 142 44 196 55 25 130 90 150 25 14 28 8 Z11/4” Z1” Z1”
YB1(D)-50-100/2.5-10 300 138 49 171 55 28 150 90 175 30 14 33 8 Z11/2” Z1” Z1/4”
YB1(D)-50-100/12.5-25 321 146 49 194 55 28 150 90 175 30 14 33 8 Z11/2” Z1” Z3/4”
YB1(D)-50-100/31.5-50 338 153 49 208 55 28 150 90 175 30 14 33 8 Z2” Z1” Z1”
YB1(D)-50-100/63-100 352 158 49 218 55 28 150 90 175 30 14 33 8 Z2” Z1” Z1”
 
地址: 杭州市江干区九环路9号 电话: 0571-86592607 传真: 0571-86592609
Copy Right 2016 Hesar Hydraulics CO.,LTD